SANITAT ANIMAL
BVD
PARÀMETRE ANALÍTIC | Preu per Mostra (IVA no inclòs) |
BVD PCR (Detecció del virus) – LLET TANC/POOL (250 vaques) | 35,70 € |
BVD PCR (Detecció del virus) – 2 a 4 POOLS | 33,92 € |
BVD PCR (Detecció del virus) – >5 POOLS | 32,13 € |
BVD PCR (Detecció del virus) – SANG/SÈRUM POOL (20 mostres) | 27,03 € |
BVD PCR lisis (Detecció del virus) – CARTÍLAG ORELLA POOL (24 mostres) | 25,50 € |
BVD PCR lisis (Detecció del virus) – CARTÍLAG ORELLA INDIV. (≤5 mostres) | 13,00 € |
BVD PCR lisis (Detecció del virus) – CARTÍLAG ORELLA INDIV. (>5 mostres) | 12,00 € |
Analítica Ag ELISA BVD (1-40 MOSTRES) | 5,00 € |
Analítica Ag ELISA BVD (41-80 MOSTRES) | 4,50 € |
Analítica Ag ELISA BVD (>80 MOSTRES) | 4,00 € |
Analítica Ac – P80 BVD (TANC) | 6,30 € |
Analítica Ac – P80 BVD (1-20 MOSTRES) | 4,00 € |
Analítica Ac – P80 BVD (21-40 MOSTRES) | 3,50 € |
Analítica Ac – P80 BVD (41-60 MOSTRES) | 3,00 € |
Analítica Ac – P80 BVD (61-80 MOSTRES) | 2,75 € |
Analítica Ac – P80 BVD (>80 MOSTRES) | 2,50 € |
NEOSPORA
PARÀMETRE ANALÍTIC | Preu per Mostra (IVA no inclòs) |
Analítica Ac – Neospora (TANC)) | 6,30 € |
Analítica Ac – Neospora – individual (1-20 MOSTRES) | 4,00 € |
Analítica Ac – Neospora – individual (21-40 MOSTRES) | 3,50 € |
Analítica Ac – Neospora – individual (41-60 MOSTRES) | 3,00 € |
Analítica Ac – Neospora – individual (61-80 MOSTRES) | 2,75 € |
Analítica Ac – Neospora – individual (>80 MOSTRES) | 2,50 € |
IBR
PARÀMETRE ANALÍTIC | Preu per Mostra (IVA no inclòs) |
Analítica Ac – IBR g E (TANC) | 6,30 € |
Analítica Ac – IBR total (TANC) | 6,30 € |
Analítica Ac – IBR g E – individual – (1-20 MOSTRES) | 4,00 € |
Analítica Ac – IBR g E – individual – (21-40 MOSTRES) | 3,50 € |
Analítica Ac – IBR g E – individual – (41-60 MOSTRES) | 3,00 € |
Analítica Ac – IBR g E – individual – (61-80 MOSTRES) | 2,75 € |
Analítica Ac – IBR g E – individual – (>80 MOSTRES) | 2,50 € |
BRUCEL·LOSI
PARÀMETRE ANALÍTIC | Preu per Mostra (IVA no inclòs) |
BRUCEL·LOSI (TANC/POOL 200 vaques) | 8,66 € |