SANITAT ANIMAL
BVD
PARÀMETRE ANALÍTIC | Preu per Mostra (IVA no inclòs) |
BVD PCR (Detecció del virus) – LLET TANC/POOL | 37,49 € |
BVD PCR (Detecció del virus) – 2 a 4 POOLS | 35,62 € |
BVD PCR (Detecció del virus) – >5 POOLS | 33,74 € |
BVD PCR (Detecció del virus) – SANG/SÈRUM POOL (20 mostres) | 28,38 € |
BVD PCR lisis (Detecció del virus) – CARTÍLAG ORELLA POOL (24 mostres) | 26,78 € |
BVD PCR lisis (Detecció del virus) – CARTÍLAG ORELLA INDIV. (≤5 mostres) | 13,65 € |
BVD PCR lisis (Detecció del virus) – CARTÍLAG ORELLA INDIV. (>5 mostres) | 12,60 € |
Analítica Ag ELISA BVD (1-40 MOSTRES) | 5,50 € |
Analítica Ag ELISA BVD (41-80 MOSTRES) | 4,95 € |
Analítica Ag ELISA BVD (>80 MOSTRES) | 4,40 € |
Analítica Ac – P80 BVD (TANC) | 6,93 € |
Analítica Ac – P80 BVD (1-20 MOSTRES) | 4,40 € |
Analítica Ac – P80 BVD (21-40 MOSTRES) | 3,85 € |
Analítica Ac – P80 BVD (41-60 MOSTRES) | 3,30 € |
Analítica Ac – P80 BVD (61-80 MOSTRES) | 3,03 € |
Analítica Ac – P80 BVD (>80 MOSTRES) | 2,75 € |
NEOSPORA
PARÀMETRE ANALÍTIC | Preu per Mostra (IVA no inclòs) |
Analítica Ac – Neospora (TANC)) | 6,93 € |
Analítica Ac – Neospora – individual (1-20 MOSTRES) | 4,40 € |
Analítica Ac – Neospora – individual (21-40 MOSTRES) | 3,85 € |
Analítica Ac – Neospora – individual (41-60 MOSTRES) | 3,30 € |
Analítica Ac – Neospora – individual (61-80 MOSTRES) | 3,03 € |
Analítica Ac – Neospora – individual (>80 MOSTRES) | 2,75 € |
IBR
PARÀMETRE ANALÍTIC | Preu per Mostra (IVA no inclòs) |
Analítica Ac – IBR g E (TANC) | 6,93 € |
Analítica Ac – IBR total (TANC) | 6,93 € |
Analítica Ac – IBR g E – individual – (1-20 MOSTRES) | 4,40 € |
Analítica Ac – IBR g E – individual – (21-40 MOSTRES) | 3,85 € |
Analítica Ac – IBR g E – individual – (41-60 MOSTRES) | 3,30 € |
Analítica Ac – IBR g E – individual – (61-80 MOSTRES) | 3,03 € |
Analítica Ac – IBR g E – individual – (>80 MOSTRES) | 2,75 € |
BRUCEL·LOSI
PARÀMETRE ANALÍTIC | Preu per Mostra (IVA no inclòs) |
BRUCEL·LOSI (TANC/POOL 200 vaques) | 9,35 € |